FOLDERE

Her finder du markedets laveste priser på foldere!


  Topkvalitet med farvetryk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange anvendelses muligheder
 
Prisgaranti Ja
Puljetryk Ja
Produktionstid 3 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
Miljø Ja, Svanemærket

INFO: Få dine budskaber ud til masserne.
Folder er en omkostningseffektiv måde uddele informations/salgs foldere til målgruppen.
Del dem ud ved arrangementer eller på gadehjørner. Læg dem på offentlige steder eller husstandsomdel dem.
Folder er en magtfuld salgskanal. Helt bogstaveligt - let håndgribelig.
God til at fremme begivenheder, nyheder, salg, eller fremhæve begrænsede særlige tilbud.


GUIDE: Vælg: Antal > Format > Efterbehandling i menuen til venste,
Tryk Beregn herefter kan du se antal og kvalitet i skemaet herunder.
Klik på den ønskede "pris" for at bestille.

falsning



Ved bestilling vil du blive bedt om at uploade din fil/filer.

FILER: filer til tryk skal helst leveres som PDF.
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
Planoformat (udfoldet): 296 x 210
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
<< 250 stk. 500 stk. 750 stk. 1.000 stk. 2.000 stk. 4.000 stk. 8.000 stk. >>
130g Silk-papir 1.033 8 1.145 8 1.177 8 1.197 8 1.761 8 2.456 8 4.366 8
170g Silk-papir 1.087 8 1.224 8 1.319 8 1.397 8 2.578 8 3.195 8 5.512 8
250g Silk-papir 1.155 8 1.312 8 1.457 8 1.573 8 2.501 8 3.809 8 7.092 8
350g Silk-papir 1.554 1 2.054 3 2.560 3 2.995 3 4.060 3 6.185 3 10.400 3
90g Offsetpapir 1.280 1 1.589 1 1.909 1 2.220 1 3.447 1 5.688 2 7.044 2
120g Offsetpapir 1.211 8 1.378 8 1.457 8 1.511 8 2.092 8 2.941 8 5.568 8
200g Offsetpapir 1.856 1 2.359 1 2.842 1 3.322 1 5.257 1 8.092 2 11.601 2
300g Offsetpapir 1.958 1 2.518 1 3.062 1 3.604 1 5.883 1 9.454 2 13.691 2
260g Chromokarton 1.503 1 1.985 3 2.467 3 2.890 3 3.832 3 5.744 3 9.862 3
135g Genbrugspapir 1.341 1 1.726 1 2.093 1 2.451 1 3.891 1 6.818 1 9.021 2
170g Genbrugspapir 1.437 8 1.643 8 1.938 8 2.181 8 2.985 8 4.016 8 6.985 8
250g Genbrugspapir 1.983 1 2.580 1 3.165 1 3.741 1 6.127 1 10.050 2 14.874 2
275g Gmund Verge White 3.196 1 4.858 1 6.508 1 8.157 1 14.941 1 28.519 1 55.007 1
275g Gmund Verge Creme 3.196 1 4.858 1 6.508 1 8.157 1 14.941 1 28.519 1 55.007 1
170 micron 2.415 1 3.404 1 4.377 1 5.347 1 9.286 1 17.186 1 32.731 1
300 micron 2.867 1 4.234 1 5.569 1 6.910 1 12.400 1 23.441 1 45.091 1
1: Digitaltryk, 2: Offsettryk, 3: Puljetryk, 8: Trykkeriets valg

;